通知公告
永利集团30442020年暑期夏令营入围公示
发布人:储召杰发布时间:2020-06-28
各位同学:
自公司发布2020年暑期夏令营招生简章以来,全国各高校的广大优秀学子踊跃报名。根据学院夏令营申请条件,由学院专家组综合考虑公司生源需求及申请人专业背景、成绩排名、英语水平等因素,拟录取129名同学,现将名单公布如下(排名不分先后):
公司将通过邮件通知以下同学,请同学们收到邮件后于6月30日前将是否参会信息回复到通知邮箱。
夏令营拟定于2020年7月2日至7月4日举办,拟参加同学请自行安排好时间。
序号 | 姓名 | 本科学校 |
1 | 盛倩男 | 吉林农业大学 |
2 | 陈薪如 | 河北农业大学 |
3 | 金伊 | 华南农业大学 |
4 | 缪飞 | 云南农业大学 |
5 | 范小语 | 永利304官方入口 |
6 | 章慧芬 | 河南农业大学 |
7 | 钟紫婧 | 山东农业大学 |
8 | 师焕婷 | 河南农业大学 |
9 | 肖婷 | 湖南农业大学 |
10 | 耿苗维 | 河南农业大学 |
11 | 王力敏 | 四川农业大学 |
12 | 郭梓旗 | 黑龙江大学 |
13 | 陈玉琪 | 扬州大学 |
14 | 闫娇 | 永利304官方入口 |
15 | 王雪薇 | 安徽农业大学 |
16 | 王前 | 河南农业大学 |
17 | 王崇铭 | 永利304官方入口 |
18 | 徐雅纯 | 山东农业大学 |
19 | 胡燕 | 贵州大学 |
20 | 王欣然 | 长江大学 |
21 | 甘雪莲 | 石河子大学 |
22 | 张衍鹏 | 山东农业大学 |
23 | 崔鑫 | 河北农业大学 |
24 | 郭志鸿 | 永利304官方入口 |
25 | 姚金亮 | 山东农业大学 |
26 | 张羽琴 | 华南农业大学 |
27 | 汤涵 | 河南农业大学 |
28 | 方瑞琳 | 黑龙江八一农垦大学 |
29 | 康锁倩 | 河北农业大学 |
30 | 潘秀珍 | 贵州大学 |
31 | 乔宁阳 | 青岛农业大学 |
32 | 刘兰敏 | 西北农林科技大学 |
33 | 朱豪 | 安徽理工大学 |
34 | 方纯 | 永利304官方入口 |
35 | 付政寰 | 东华理工大学 |
36 | 刘赛淼 | 宁夏大学 |
37 | 李洵铧 | 郑州大学 |
38 | 洪瑛 | 福建农林大学 |
39 | 任燕 | 四川农业大学 |
40 | 罗志邦 | 永利304官方入口 |
41 | 许昭辉 | 山西农业大学 |
42 | 吴春晓 | 山东农业大学 |
43 | 邓雅云 | 西北农林科技大学 |
44 | 宋医琳 | 四川农业大学 |
45 | 梅晴航 | 永利304官方入口 |
46 | 金华 | 浙江师范大学 |
47 | 徐苡珊 | 山东农业大学 |
48 | 罗欣颖 | 河南理工大学 |
49 | 唐琪 | 河南理工大学 |
50 | 黄为正 | 南京林业大学 |
51 | 朱轩 | 东北农业大学 |
52 | 肖新易 | 华南农业大学 |
53 | 宋志政 | 山东科技大学 |
54 | 成文杏 | 广西师范大学 |
55 | 李正荣 | 湖北工业大学 |
56 | 赵鑫海 | 三峡大学 |
57 | 郭澳潭 | 永利304官方入口 |
58 | 王能 | 河南师范大学 |
59 | 辛俊杰 | 东北农业大学 |
60 | 俞叙腾 | 福建农林大学 |
61 | 宿思琦 | 黑龙江大学 |
62 | 康约澳 | 燕山大学 |
63 | 唐焕 | 湖南农业大学 |
64 | 龚粲仪 | 福建农林大学 |
65 | 张静洁 | 湖北工业大学 |
66 | 任淼玉 | 东北石油大学 |
67 | 祁浩 | 山西大学 |
68 | 石欣悦 | 沈阳农业大学 |
69 | 鲍鼎 | 山西大学 |
70 | 江懿枫 | 青海大学 |
71 | 徐则林 | 湖南农业大学 |
72 | 毛语嫣 | 武汉工程大学 |
73 | 胡珂歆 | 安徽农业大学 |
74 | 吴蓉 | 湖南农业大学 |
75 | 张韶阳 | 内蒙古大学 |
76 | 张雨彤 | 永利304官方入口 |
77 | 程淑倩 | 青岛大学 |
78 | 蒋金凤 | 湖南农业大学 |
79 | 许云浩 | 湖南农业大学 |
80 | 杜晨宇 | 湖北工业大学 |
81 | 秦佳雯 | 山西大学 |
82 | 王思雅 | 三峡大学 |
83 | 魏雨薇 | 延安大学 |
84 | 冯静培 | 广西师范大学 |
85 | 郭昊 | 永利304官方入口 |
86 | 周艳 | 湖南农业大学 |
87 | 李瑞玉 | 华北理工大学 |
88 | 李昂松 | 湖北大学 |
89 | 李世吉 | 上海电力大学 |
90 | 薛含含 | 曲阜师范大学 |
91 | 谭家秀 | 永利304官方入口 |
92 | 王炳森 | 广西师范大学 |
93 | 芦拓 | 华北水利水电大学 |
94 | 熊竹楠 | 河北农业大学 |
95 | 杜甜笑 | 河南师范大学 |
96 | 雷婵娟 | 陕西科技大学 |
97 | 赵丹娜 | 山东科技大学 |
98 | 严笑芸 | 西南科技大学 |
99 | 陈优 | 中南民族大学 |
100 | 潘雨 | 中南民族大学 |
101 | 李文涛 | 永利304官方入口 |
102 | 徐枫茜 | 永利304官方入口 |
103 | 秦凤辉 | 四川农业大学 |
104 | 牛耀路 | 永利304官方入口 |
105 | 盛姗姗 | 山东理工大学 |
106 | 王苗苗 | 辽宁工程技术大学 |
107 | 张博 | 湖北大学 |
108 | 纪宇飞 | 广西大学 |
109 | 肖文军 | 广西大学 |
110 | 吴海欣 | 华南农业大学 |
111 | 牛连涛 | 长安大学 |
112 | 汪运东 | 永利304官方入口 |
113 | 彭开杰 | 黄冈师范学院 |
114 | 徐小倩 | 安徽理工大学 |
115 | 陈彦池 | 云南大学 |
116 | 冯彬 | 河南农业大学 |
117 | 吕佳 | 三峡大学 |
118 | 曾淇 | 华南农业大学 |
119 | 李澳玲 | 永利304官方入口 |
120 | 杨青松 | 永利304官方入口 |
121 | 周杨 | 南京林业大学 |
122 | 陈祖销 | 河南农业大学 |
123 | 别宇静 | 西北农林科技大学 |
124 | 郑博宇 | 华南农业大学 |
125 | 谢天 | 永利304官方入口 |
126 | 李贤航 | 贵州大学 |
127 | 程飞飞 | 成都理工大学 |
128 | 刘子佩 | 山西大学 |
129 | 杨岳敏 | 永利304官方入口 |
永利集团3044
2020年6月28日